Fees
料金体系
わかりやすい料金体系を心がけています。物件数や事業規模により変動する部分は、お見積りにて明確にご提示します。
Individual Owner
個人オーナー向け
| プラン | 内容 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 確定申告 Light | 所有物件1〜2棟(または1〜4室)/青色申告/e-Tax送信/簡易帳簿レビュー | ¥100,000〜/年 |
| 確定申告 Standard | 所有物件3〜5棟(または5〜10室)/青色申告/減価償却管理/資料整理代行 | ¥150,000〜/年 |
| 確定申告 Pro | 所有物件6棟以上/月次サポート/物件取得時シミュレーション/税務調査対応 | ¥240,000〜/年 |
| 個人事業主 顧問契約 | 不動産以外の事業所得もある方/月次顧問/決算・申告/税務相談 | ¥25,000〜/月 |
Corporation
法人向け
| プラン | 内容 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 法人 顧問 Standard | 資産管理会社・1法人/月次記帳監査/決算・申告/税務相談 | ¥35,000〜/月 |
| 法人 顧問 Pro | 事業法人・複数法人グループ/月次顧問/グループ間取引整理/組織再編相談 | ¥55,000〜/月 |
| 決算・申告(顧問契約なし) | 記帳済みの法人決算・申告書作成のみ | ¥250,000〜 |
| 会社設立支援 | 資産管理会社設立/定款作成/登記司法書士連携/各種届出 | ¥150,000〜 |
Inheritance & Spot
相続・スポット相談
| サービス | 内容 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 相続税申告 | 遺産評価・財産目録・申告書作成(基本料金/遺産規模により変動) | ¥400,000〜 |
| 生前相続対策コンサルティング | 財産目録作成/概算評価/対策プラン策定/レポート提出 | ¥200,000〜 |
| 法人化シミュレーション | 個人/法人 5年・10年累計試算/レポート提出/提案面談 | ¥80,000 |
| 物件取得前シミュレーション | 物件1件あたりの取得後CF・節税効果試算/レポート提出 | ¥30,000/物件 |
| スポット税務相談(60分) | 個別の税務相談、セカンドオピニオン | ¥15,000 |
Notes
料金についての補足
- 表示価格はすべて税別表記です。別途消費税が加算されます。
- 料金は標準的なケースを想定しています。物件数・事業規模・取扱資産の規模により変動します。
- 正式なお見積りは、初回ご相談(無料)にて状況を伺った上で、書面にてご提示します。
- 初回ご相談(60分)は無料です。事務所来訪またはオンライン(Zoom等)で承ります。
- 遠方のお客様もオンラインで対応可能です。物件の所在地を問わず、ご依頼いただけます。
- クラウド会計(freee/マネーフォワード)の導入支援は、顧問契約に含めることができます。