Fees
報酬額表
下表は当事務所の標準的な目安です(すべて税別表記)。
事案の内容・難易度に応じて、初回相談時にお見積りをお渡しします。
Agriculture
農地に関する手続き
| 農地法 3条許可(権利移動) | 55,000円(税別)〜 |
|---|---|
| 農地法 4条許可(自己転用) | 165,000円(税別)〜 |
| 農地法 5条許可(転用目的の権利移動) | 165,000円(税別)〜 |
| 農地法 4条・5条 届出(市街化区域内) | 55,000円(税別)〜 |
| 農地転用後の報告書 | 33,000円(税別)〜 |
| 農地の現況証明願 | 22,000円(税別)〜 |
| 農地交換による減税・免税申請 | 110,000円(税別)〜 |
Permission
開発・赤土・農振除外
| 開発行為許可(市街化調整区域) | 330,000円(税別)〜 |
|---|---|
| 赤土等流出防止 事業行為届出 | 165,000円(税別)〜 |
| 農振農用地からの除外申請 | 165,000円(税別)〜 |
| 農振除外 事前可能性調査 | 16,500円(税別)〜 |
| 分家住宅 開発審査会基準 申請 | 330,000円(税別)〜 |
Inheritance
農地相続・名義変更
| 戸籍調査・相続人確定 | 33,000円(税別)〜 |
|---|---|
| 農業委員会への相続届 | 33,000円(税別)〜 |
| 遺産分割協議書 作成 | 55,000円(税別)〜 |
| 農業者年金 経営委譲手続き | 55,000円(税別)〜 |
| 農地中間管理機構への貸付手続き | 33,000円(税別)〜 |
Farmer Support
農家・農業法人に関する手続き
| 認定農業者 申請 | 55,000円(税別)〜 |
|---|---|
| 農業法人・農地所有適格法人 設立 | 220,000円(税別)〜 |
| 農業者年金 関連手続き | 33,000円(税別)〜 |
| 土地改良区・換地計画 関連手続き | 110,000円(税別)〜 |
Field & Survey
現地調査・ご相談
| 現地調査(半日/4時間以内) | 5,000円(税別) |
|---|---|
| 現地調査(一日/8時間以内) | 10,000円(税別) |
| 初回ご相談(メール・FAX・面談) | 原則 無料 |
| 事前可能性調査・お見積り | 無料(高度な内容は別途) |
※ 上記は標準的な報酬額の目安です。事案の難易度・関係者数・現地距離等により増減します。
※ 登記費用・県証紙代・郵送料・各種証明書等の実費は別途頂戴します。
※ 沖縄本土復帰前の戸籍(米軍政府発行)取得、数次相続案件等は事前にお見積りをお出しします。
※ 価格はすべて税別表記です。