Fees
料金体系
建設業許可業務の標準料金です。
業種数・許可区分・申請類型により変動するため、詳細は無料お見積りにてご提示します。
New License
建設業許可 新規取得
| プラン | 対象 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 知事許可・一般・1業種 | 営業所が1都道府県内、下請発注額4,500万円未満、1業種のみ | ¥150,000〜 |
| 知事許可・一般・複数業種 | 複数業種を同時申請する場合(1業種追加ごとに¥30,000) | ¥180,000〜 |
| 知事許可・特定 | 元請として下請発注額4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上) | ¥200,000〜 |
| 大臣許可・一般/特定 | 営業所が複数都道府県にわたる場合 | ¥250,000〜 |
| 業種追加 | 許可取得済の業者が業種を追加する場合 | ¥100,000〜 |
| 般特新規 | 一般から特定(またはその逆)へ切り替える場合 | ¥120,000〜 |
※法定費用(証紙代等)は別途。知事許可・新規申請の証紙代は¥90,000、大臣許可は登録免許税¥150,000です。
Renewal & Notice
更新・各種変更届
| プラン | 対象 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 許可更新(5年ごと) | 有効期間満了に伴う更新申請 | ¥80,000〜 |
| 決算変更届(毎事業年度) | 事業年度終了後4ヶ月以内の届出 | ¥40,000〜 |
| 経管・専技の変更届 | 経営業務管理責任者・専任技術者の交代 | ¥30,000〜 |
| 商号・所在地・役員等の変更届 | 変更1件あたり | ¥20,000〜 |
Examination
経審・入札参加資格
| プラン | 対象 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 経営事項審査(経審) | 決算変更届+経営状況分析+経営規模等評価申請の一式 | ¥120,000〜 |
| 入札参加資格申請(指名願い) | 1自治体あたり | ¥30,000〜 |
| 経審・指名願い セット | 経審+複数自治体への指名願い同時申請(自治体3つまで) | ¥180,000〜 |
Advisory
顧問契約(許可後の運営支援)
| プラン | 内容 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| ライト顧問 | 建設業法に関するメール・電話相談、期限管理、年1回の状況確認 | ¥15,000/月 |
| スタンダード顧問 | ライト+決算変更届の代行、簡易な変更届の代行 | ¥30,000/月 |
| プレミアム顧問 | スタンダード+経審・更新申請の代行、複数業種対応 | ¥50,000/月 |
※顧問契約の最低期間は6ヶ月です。途中解約も可能ですが、解約月の翌月末までの料金をご請求します。
Notes
料金についての補足
- ・ 上記料金は標準的なケースの目安です。御社の状況により変動します。
- ・ 法定費用(証紙代、登録免許税、登記事項証明書取得費等)は別途実費でご請求します。
- ・ 初回ご相談は無料です(60分・対面またはオンライン)。
- ・ お見積りは無料です。ご契約までに必ず書面でお出しします。
- ・ お支払いは銀行振込(業務完了時、または着手金+完了時の分割)。