FEES
業務報酬
主要業務の標準報酬額をご案内します。
初回相談無料・お見積もり無料。
FEE · TABLE
業務報酬の考え方
行政書士報酬は、各業務の難易度・必要書類数・行政協議の複雑さにより変動します。下記は標準報酬額の目安です。事案ヒアリング後に正式お見積もりをお出しします。
CONSTRUCTION
建設業許可・経審
| 業務 | 報酬額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 建設業許可 新規(知事・一般) | ¥120,000〜 | 法定費用 兵庫県知事許可 90,000円別途 |
| 建設業許可 新規(大臣・一般) | ¥180,000〜 | 法定費用 大臣許可 150,000円別途 |
| 建設業許可 更新 | ¥60,000〜 | 法定費用 50,000円別途 |
| 業種追加 | ¥50,000〜 | 法定費用 50,000円別途 |
| 決算変更届(毎年) | ¥30,000〜 | — |
| 経営事項審査(経審) | ¥80,000〜 | 法定費用別途 |
CORPORATE · SUBSIDY
会社設立・補助金
| 業務 | 報酬額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 株式会社 設立(電子定款) | ¥80,000〜 | 法定費用 約220,000円別途(登録免許税含む) |
| 合同会社 設立(電子定款) | ¥60,000〜 | 法定費用 約60,000円別途 |
| 一般社団法人・NPO法人 設立 | ¥100,000〜 | 法定費用別途 |
| 補助金申請(持続化補助金等) | ¥80,000〜 | + 成功報酬:採択額の10〜15% |
| 事業再構築補助金 | ¥150,000〜 | + 成功報酬:採択額の10% |
| 経営力向上計画 認定支援 | ¥80,000〜 | — |
WELFARE · CARE TAXI
障害福祉・介護タクシー
| 業務 | 報酬額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 障害福祉サービス 指定申請 | ¥250,000〜 | 就労継続支援B型・生活介護等 |
| 障害福祉 変更届・加算届出 | ¥30,000〜 | — |
| 介護タクシー事業 許可申請 | ¥180,000〜 | 法定費用別途 |
| 運賃認可申請 | ¥50,000〜 | — |
AGRICULTURE
農地・営農型太陽光
| 業務 | 報酬額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 農地法3条許可(権利移動) | ¥40,000〜 | — |
| 農地法4条許可(自己転用) | ¥80,000〜 | — |
| 農地法5条許可(権利移動+転用) | ¥100,000〜 | — |
| 農地相続届出 | ¥30,000〜 | — |
| 営農型太陽光発電 一時転用許可 | ¥200,000〜 | 営農計画書作成含む |
| 認定農業者 経営改善計画 | ¥60,000〜 | — |
INTERNATIONAL
外国人雇用・在留資格
| 業務 | 報酬額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | ¥100,000〜 | 技能実習・特定技能・技人国 各種 |
| 在留資格 更新申請 | ¥40,000〜 | — |
| 在留資格 変更申請 | ¥80,000〜 | — |
| 永住許可申請 | ¥120,000〜 | — |
| 雇用契約書作成(多言語) | ¥30,000〜 | — |
WILL · INHERITANCE
遺言・相続
| 業務 | 報酬額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 作成サポート | ¥80,000〜 | 公証人手数料別途 |
| 自筆証書遺言 作成サポート | ¥40,000〜 | 法務局保管申請含む場合 +5,000円 |
| 相続人調査・戸籍収集 | ¥40,000〜 | 戸籍取得実費別途 |
| 遺産分割協議書 作成 | ¥60,000〜 | — |
| 相続手続き 一式(戸籍〜協議書〜名義変更) | ¥150,000〜 | 遺産規模により |
NOTES
ご案内事項
- ※
報酬額は税別表記です
消費税は別途いただきます。
- ※
法定費用・実費は別途
収入印紙・登録免許税・公証人手数料・戸籍取得費用等の実費は別途ご負担いただきます。
- ※
正式お見積もりは無料
事案により報酬額は変動します。詳細ヒアリング後に正式なお見積もりをお出しします。
- ※
初回相談無料(30分)
まずはお気軽にご相談ください。
※ 価格はすべて税別表記です。