Fees
行政書士報酬額(料金)表
行政書士法 第10条の2 第1項に基づく報酬額表です。
記載額は標準額となります。案件の難易度・複雑度により上下する場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
■ 建設業
| 業務 | 報酬額(〜) | 標準額 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請(新規) | 130,000〜150,000 | 130,000 |
| 建設業許可申請(更新・業種追加) | 55,000〜100,000 | 55,000 |
| 建設業許可申請(許可換え新規) | 100,000〜 | 100,000 |
| 建設業変更届(事業年度終了) | 33,000〜55,000 | 33,000 |
| 建設業変更届(その他) | 10,000〜 | 10,000 |
■ 廃棄物処理業
| 業務 | 報酬額(〜) | 標準額 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 許可申請 | 100,000〜150,000 | 100,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請 | 100,000〜 | 100,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業 更新許可申請 | 100,000〜150,000 | 100,000 |
■ 農地法
| 業務 | 報酬額(〜) | 標準額 |
|---|---|---|
| 農地法3条 許可申請 | 30,000〜 | 30,000 |
| 農地法4条 許可申請 | 50,000〜 | 50,000 |
| 農地法5条 許可申請 | 55,000〜 | 55,000 |
| 農地法3条・4条・5条 届出 | 30,000〜 | 30,000 |
■ 農振法
| 業務 | 報酬額(〜) | 標準額 |
|---|---|---|
| 農用地除外申出 | 55,000〜 | 55,000 |
■ 遺言書・相続
| 業務 | 報酬額(〜) | 標準額 |
|---|---|---|
| 遺言書の起案及び作成指導 | 50,000〜 | 50,000 |
| 遺産分割協議書の作成 | 50,000〜 | 50,000 |
| 相続人及び相続財産の調査 | 50,000〜 | 50,000 |
| 預貯金の相続手続 | 10,000〜(1金融機関) | 10,000 |
| 自動車の相続手続き | 15,000〜 | 15,000 |
■ 開業・起業
| 業務 | 報酬額(〜) | 標準額 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請 | 50,000〜 | 50,000 |
| 飲食店営業許可申請 | 50,000〜 | 50,000 |
| 風俗営業許可申請 | 120,000〜 | 120,000 |
| 風俗営業 届出 | 50,000〜 | 50,000 |
| 会社・法人の設立手続 | 100,000〜 | 100,000 |
■ その他
| 業務 | 報酬額(〜) | 標準額 |
|---|---|---|
| 内容証明郵便作成 | 20,000〜 | 20,000 |
| 契約書作成 | 20,000〜 | 20,000 |
| 公的補助金・助成金の受給申請 | 55,000〜 | 55,000 |
| 公庫等金融機関に対する融資申込 | 100,000〜 | 100,000 |
その他の事項
- 納付手数料・県証紙・収入印紙代等は別途請求させていただきます。
- 高額となる報酬は前納、中間、完了支払いに分割とします。
- 遠隔地の申請代理・代行については別途料金の加算とします。
令和6年2月7日 群馬県行政書士会会員 石川三郎行政書士事務所
Example
報酬額の適用例
例1:預金口座が複数、自動車なし
- 相続人及び相続財産の調査 55,000円(税込)
- 遺産分割協議書の作成 55,000円(税込)
- 預貯金の相続手続(2金融機関) 22,000円(税込)
合計 132,000円
例2:預金 + 自動車1台
- 相続人及び相続財産の調査 55,000円(税込)
- 遺産分割協議書の作成 55,000円(税込)
- 預貯金の相続手続 11,000円(税込)
- 自動車の相続手続き 16,500円(税込)
合計 137,500円
例3:不動産のみ
- 相続人及び相続財産の調査 55,000円(税込)
- 遺産分割協議書の作成 55,000円(税込)
合計 110,000円
※不動産の相続登記は別途費用が発生します。
例4:飲食店(喫茶店)の開業
- 飲食店営業許可申請 55,000円(税込)
合計 55,000円