Fees
費用のご案内
土地家屋調査士法人 葵事務所では、業務ごとの費用目安を公開しています。事案の難易度・現場の状況・面積・隣接者数により増減いたしますが、必ず事前にお見積りをご提示してから業務に着手します。
お見積りまでは無料です。
※価格はすべて税別表記です。別途、登録免許税・印紙代・公図/登記事項証明書取得実費・登記識別情報通知書発行手数料等が発生します。
Land Registration
土地登記
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 分筆登記(1筆を2筆に) | ¥120,000〜(税別) | 境界確定済が前提。未確定の場合は別途確定測量費用 |
| 合筆登記 | ¥60,000〜(税別) | 1件あたり・追加筆数により増減 |
| 地目変更登記 | ¥40,000〜(税別) | 農地転用許可済等が前提 |
| 地積更正登記 | ¥150,000〜(税別) | 確定測量費用を含む |
| 土地表題登記 | ¥120,000〜(税別) | 未登記土地の新規登記 |
Building Registration
建物登記
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 建物表題登記(一般住宅) | ¥90,000〜(税別) | 1棟あたり・構造・延床面積により増減 |
| 建物表題変更登記(増改築) | ¥70,000〜(税別) | 増築面積・構造変更内容により増減 |
| 建物滅失登記 | ¥40,000〜(税別) | 1棟あたり・解体後の現地確認含む |
| 区分建物表題登記(マンション全棟) | 個別お見積り | 戸数・規模による |
| 店舗・倉庫・工場の表題登記 | ¥120,000〜(税別) | 規模・構造により増減 |
Surveying
測量
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 現況測量(一般宅地・250㎡まで) | ¥80,000〜(税別) | 建物・塀・植栽位置の図面化 |
| 境界測量(既存境界の確認・復元) | ¥120,000〜(税別) | 隣接立会いなし・境界標確認のみ |
| 確定測量(隣接立会いあり) | ¥350,000〜(税別) | 隣接所有者の人数・公道接道の有無により増減 |
| 分譲用 区画図作成 | 個別お見積り | 区画数・面積による |
Boundary Dispute
境界紛争処理
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 初回ヒアリング(60分) | 無料 | 2回目以降は ¥6,000/30分(税別) |
| 境界確定協議サポート | ¥400,000〜(税別) | 確定測量・関係者調整・協議書作成を含む |
| 筆界特定申請サポート | ¥500,000〜(税別) | 申請書類作成・添付図面・専門意見書を含む |
| 境界確定訴訟(弁護士連携) | ¥300,000〜(税別) | 測量成果・専門意見書の作成料。弁護士費用は別途 |
Drone Service
ドローン業務
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| ドローン空撮(一般敷地・1時間) | ¥80,000〜(税別) | 静止画・動画データ納品 |
| ドローン空撮測量(オルソ画像・1ha以下) | ¥180,000〜(税別) | SfM処理・正射投影画像納品 |
| 3次元モデル作成(テクスチャ付) | ¥250,000〜(税別) | 1ha以下・点群+メッシュデータ納品 |
| 広域空撮・斜面地調査 | 個別お見積り | 面積・撮影回数・解析内容による |
| 高所建物・屋根面調査 | 個別お見積り | 建物高さ・撮影範囲による |
※価格はすべて税別表記です。お見積りは無料です。
事前にお見積りを必ず書面でご提示します
業務開始前に、必ず書面で費用と実費の見積りをご提示します。途中で追加費用が発生する場合も事前にご相談しますので、安心してご依頼ください。
お見積り依頼