参
料金のご案内
Fees
料金のご案内
ご予算、委託範囲などご要望に応じて対応いたします。
下記は月額顧問料の目安です(人数は役員・社員・パートタイマー等の総人数で算出)。
労務相談(月額)
| 10人未満 | 10,000円(税別) |
|---|---|
| 30人未満 | 20,000円(税別) |
| 50人未満 | 30,000円(税別) |
| 100人未満 | 55,000円(税別) |
| 200人未満 | 80,000円(税別) |
| 200人以上 | 別途お打ち合わせ |
労務相談+労保・社保手続き(月額)
| 5人未満 | 15,000円(税別) |
|---|---|
| 10人未満 | 22,000円(税別) |
| 50人未満 | 50,000円(税別) |
| 100人未満 | 85,000円(税別) |
| 200人未満 | 120,000円(税別) |
| 200人以上 | 別途お打ち合わせ |
新規加入・給与計算
| 労働保険新規適用 | 30,000円〜(税別) |
|---|---|
| 社会保険新規適用 | 30,000円〜(税別) |
| 給与計算(10人未満) | 10,000円+1,000円/人(税別) |
| 給与計算(50人未満) | 3,000円+1,000円/人(税別) ※被保険者数10名以上は別途お見積り |
就業規則作成関係
| 就業規則作成 | 200,000円〜(税別) ※労働基準監督署への届出費用込み |
|---|---|
| 付属規定作成 | 50,000円〜(税別) |
| 就業規則変更 | 50,000円〜(税別) |
助成金申請・行政調査立会い
| 助成金申請(顧問先様) | 助成金支給額の15%〜(税別) |
|---|---|
| 助成金申請(スポット) | 助成金支給額の30%〜(税別) |
| 行政調査立会い(労働基準監督署) | 50,000円〜(税別) |
| 行政調査立会い(年金事務所・ハローワーク) | 30,000円〜(税別) |
※ 上記価格に消費税は含まれておりません。7月及び8月は1ヶ月分の顧問料がかかります。
※ ご予算、委託範囲などご要望に応じて対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
Contact
まずは無料相談から
「費用の目安を知りたいだけ」というご相談も歓迎します。
初回相談は無料です。お話をお聞かせください。