Fees
料金案内
Construction Permit
建設業許可
下記はあくまでも目安となる報酬額です。事案の難易度・業種数・対応スピード等により変動いたします。詳細はお問い合わせください。
| 業務内容 | 報酬額(税別) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 建設業許可 新規取得(知事許可・一般) | 132,000円〜 | 90,000円 |
| 建設業許可 新規取得(知事許可・特定) | 150,000円〜 | 90,000円 |
| 建設業許可 新規取得(大臣許可・一般) | 198,000円〜 | 150,000円 |
| 建設業許可 更新 | 66,000円〜 | 50,000円 |
| 業種追加 | 66,000円〜 | 50,000円 |
| 変更届(役員変更・所在地変更等) | 22,000円〜 | — |
| 決算変更届(毎年) | 33,000円〜 | — |
Keishin
経審(経営事項審査)
| 業務内容 | 報酬額(税別) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 経営状況分析申請 | 22,000円〜 | 10,000円程度 |
| 経営事項審査申請 | 88,000円〜 | 13,000円程度(業種により異なる) |
| 入札参加資格申請(1自治体) | 33,000円〜 | — |
| 経審+分析+入札 セットプラン | 132,000円〜 | — |
CCUS
建設キャリアアップシステム
| 業務内容 | 報酬額(税別) | 法定費用(登録料) |
|---|---|---|
| 事業者登録代行 | 33,000円〜 | 資本金区分により異なる |
| 技能者登録代行(1名) | 5,500円〜 | 2,500円 |
| 技能者登録代行(10名以上) | 3,300円/名〜 | 2,500円/名 |
| 能力評価申請 | 22,000円〜 | 4,000円程度 |
Other Permissions
その他の許認可
| 業務内容 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 新規 | 110,000円〜 |
| 古物商許可申請 | 44,000円〜 |
| 宅地建物取引業免許 新規 | 132,000円〜 |
| 飲食店営業許可 | 44,000円〜 |
| 株式会社 設立サポート | 88,000円〜 |
| 合同会社 設立サポート | 66,000円〜 |
| 補助金申請サポート | 採択額の10%〜 |
※ 上記は行政書士報酬の目安です。価格はすべて税別表記です。法定費用・登録免許税等は別途実費が発生いたします。