Fees
報酬一覧
建設・産廃・障がい福祉・補助金・海事代理。
主要業務の報酬の目安をご案内します(すべて税別表記)。
建設業許可申請
| 業務内容 | 報酬(税別) | 法定費用(実費) |
|---|---|---|
| 知事許可 新規(個人) | 120,000円〜 | 9万円(県証紙) |
| 知事許可 新規(法人) | 150,000円〜 | 9万円(県証紙) |
| 大臣許可 新規 | 200,000円〜 | 15万円(登録免許税) |
| 知事許可 更新 | 60,000円〜 | 5万円(県証紙) |
| 業種追加 | 60,000円〜 | 5万円(県証紙) |
| 経営事項審査一式 | 80,000円〜 | 11,000円〜 |
| 電子入札参加資格申請 | 30,000円〜 | — |
| 決算変更届 | 30,000円〜 | — |
産業廃棄物収集運搬業許可
| 業務内容 | 報酬(税別) | 法定費用(実費) |
|---|---|---|
| 産廃収集運搬業 新規(普通産廃) | 130,000円〜 | 81,000円 |
| 産廃収集運搬業 更新 | 70,000円〜 | 73,000円 |
| 積替保管含む変更許可 | 150,000円〜 | 71,000円〜 |
| 特別管理産廃 新規許可 | 150,000円〜 | 81,000円 |
| 変更届 | 30,000円〜 | — |
障がい福祉サービス指定申請
| 業務内容 | 報酬(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 就労継続支援A型/B型 指定申請 | 300,000円〜 | 運営規程・平面図・勤務形態一覧表含む |
| 就労移行支援 指定申請 | 300,000円〜 | — |
| 生活介護 指定申請 | 300,000円〜 | — |
| 共同生活援助(GH)指定申請 | 250,000円〜 | 住居数により変動 |
| 放課後等デイ/児童発達支援 指定申請 | 250,000円〜 | — |
| 変更届・加算届 | 30,000円〜 | — |
| 指定更新申請(6年ごと) | 100,000円〜 | — |
補助金・資金調達
| 業務内容 | 着手金(税別) | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 事業再構築補助金 | 200,000円〜 | 採択額の10%(税別) |
| ものづくり補助金 | 150,000円〜 | 採択額の10%(税別) |
| 小規模事業者持続化補助金 | 50,000円〜 | 採択額の10%(税別) |
| IT導入補助金 | 80,000円〜 | 採択額の10%(税別) |
| 創業融資 事業計画書作成 | 100,000円〜 | 融資実行額の2%(税別) |
| 制度融資・銀行プロパー融資 | 個別お見積り | 個別お見積り |
海事代理
| 業務内容 | 報酬(税別) | 法定費用(実費) |
|---|---|---|
| 小型船舶登録(新規) | 30,000円〜 | 14,400円(JCI) |
| 小型船舶 所有権変更 | 20,000円〜 | 5,200円〜 |
| 船舶登録(20トン以上 新規) | 80,000円〜 | 登録免許税別途 |
| 海技免状 更新 | 15,000円〜 | 1,350円〜 |
| 船員手帳 交付・更新 | 15,000円〜 | 1,950円〜 |
料金に関するご案内
- ※ 報酬は全て税別表記です。別途消費税が加算されます。
- ※ 報酬は事業規模・許可区分・業種数等により変動します。最終的な金額はお見積りにてご提示いたします。
- ※ 初回ヒアリング・お見積りは無料です。お電話・メール・面談(神戸事務所)いずれでもお気軽にお問合せください。
- ※ お支払いは原則として、着手金(業務開始時)+ 残金(業務完了時)の2回払いです。分割払いのご相談も承ります。
- ※ 顧問契約(建設業者様等向け/月額顧問料)もご相談に応じます。許可更新/変更届/決算変更届等を継続的にサポートいたします。
お見積りのご相談
事業内容・依頼内容を簡単にお伝えいただければ、お見積りをご提示いたします。