Fees
料金体系
標準的な業務の報酬目安です。業種数・申請内容・補正対応の有無によって変動します。正式なお見積は無料相談で確認いたします。
※ 価格はすべて税別表記です。法定費用(許可手数料・登録免許税等)は別途お預かりします。
Construction License
建設業許可
| 業務内容 | 報酬目安 | 法定費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可 新規(知事・一般) | ¥120,000〜(税別) | ¥90,000 | 業種1つの場合 |
| 建設業許可 新規(知事・特定) | ¥150,000〜(税別) | ¥90,000 | 業種1つの場合 |
| 建設業許可 新規(大臣・一般) | ¥200,000〜(税別) | ¥150,000 | 登録免許税 |
| 建設業許可 更新 | ¥60,000〜(税別) | ¥50,000 | 5年ごと |
| 業種追加 | ¥60,000〜(税別) | ¥50,000 | 1業種追加 |
| 決算変更届 | ¥30,000〜(税別) | なし | 毎事業年度 |
Examination & Bidding
経審・入札参加資格
| 業務内容 | 報酬目安 | 法定費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 経営状況分析(Y点)申請 | ¥30,000〜(税別) | 機関手数料 別途 | 登録分析機関に依頼 |
| 経営事項審査 一式 | ¥80,000〜(税別) | 業種数で変動 | 決算変更届含まず |
| 経審コンサルティング(評点アップ施策設計) | ¥100,000〜(税別) | なし | 当事務所の強み |
| 入札参加資格申請(1自治体) | ¥30,000〜(税別) | なし | 追加自治体は加算 |
| 入札参加資格申請(複数自治体パック) | 応相談 | なし | 3自治体以上で割引 |
Industrial Waste
産業廃棄物・変更届
| 業務内容 | 報酬目安 | 法定費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 収集運搬業許可(積替え保管なし) | ¥120,000〜(税別) | ¥81,000 | 1都道府県 |
| 産業廃棄物 収集運搬業許可(積替え保管あり) | ¥200,000〜(税別) | ¥81,000 | 施設要件あり |
| 産業廃棄物 収集運搬業 更新 | ¥60,000〜(税別) | ¥73,000 | 5年ごと |
| 変更届(役員・所在地・専任技術者等) | ¥15,000〜(税別) | なし | 項目数で変動 |
Notes
料金に関する補足
- 上記は標準的な料金です。業種数・申請内容・補正対応の必要性により変動します。
- 初回相談は無料です。要件・必要書類・スケジュールを丁寧にご説明します。
- 顧問契約(決算変更届・更新・変更届の継続管理・期限管理)も承ります。月額制でご案内可能です。
- 道内遠方の現場・自治体への出張は、別途実費(交通費・宿泊費)をいただく場合があります。
- 法定費用(許可手数料・登録免許税・登記事項証明書取得費等)は別途お預かりします。