Fees
報酬料金
業種・規模・記帳代行の有無・面談頻度に応じた、透明な料金体系。
ヒアリング後にお見積りをご提示し、ご納得いただいた上でご契約となります。
Monthly Fee
月額顧問料
年商規模・面談頻度・記帳代行の有無に応じてご提案します。
下記はあくまで目安です。
| 年商規模 | 面談頻度 | 月額顧問料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 個人事業・小規模法人 (〜年商3,000万円) | 年4回(四半期) | ¥30,000 〜 | 自計化前提 |
| 法人 (年商3,000万円〜1億円) | 毎月 | ¥50,000 〜 ¥80,000 | 巡回監査・月次報告 |
| 法人 (年商1億円〜5億円) | 毎月 | ¥80,000 〜 ¥130,000 | 経営分析・KPIレビュー付き |
| 法人 (年商5億円〜10億円) | 毎月 | ¥130,000 〜 ¥180,000 | 部門別損益・銀行対策含む |
| 法人 (年商10億円〜) | 毎月 | ¥180,000 〜 ¥200,000 | 個別お見積り |
※ 上記は税抜表記です。記帳代行をご希望の場合は別途お見積りいたします。
※ 業種特性(建設業・不動産業・医業・店舗多拠点 等)により調整させていただく場合があります。
Year-End
決算料・申告料
| 項目 | 金額(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 法人 決算・税務申告 | 月額顧問料 × 4ヶ月分 〜 | 規模により調整 |
| 個人 確定申告(事業所得) | ¥80,000 〜 | 規模・所得種類により調整 |
| 書面添付制度の付加 | 標準で対応 | 追加料金なし(顧問先標準) |
| 消費税申告(本則/簡易) | ¥30,000 〜 | 取引量により調整 |
Spot
スポット業務料金
| 業務 | 金額(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 会社設立サポート(一式) | ¥100,000 〜 | 登記費用別途(提携司法書士) |
| 創業融資 事業計画書作成 | ¥150,000 〜 | 金融機関対応の同席含む |
| 相続税申告 | 遺産総額の0.5〜1.0% | 下限¥300,000・財産内容により調整 |
| 自社株評価・承継設計 | ¥200,000 〜 | 規模・スキームにより調整 |
| クラウド会計 導入支援 | ¥80,000 〜 | 移行データ量により調整 |
| 税務調査 立会い(顧問先以外) | ¥50,000 / 日 | 事前準備別途 |
Notice
料金についてのお約束
- 透明な料金提示:ヒアリング後、書面でお見積りをご提示します。「気付いたら高額」となるご請求はいたしません。
- 初回相談 無料:初回ヒアリング(60〜90分)は無料です。お見積りまで料金は発生しません。
- 料金見直しの基準:年商レンジが変わった場合、または業務範囲が大きく変動した場合に、年1回見直しのご相談をさせていただきます。
- 表記:本ページに記載の金額はすべて税抜です。