Fees · Pricing
費用一覧
建設業許可・経審・入札参加登録・CCUS 等の報酬目安をご案内します。
お見積もりは無料、ご依頼前に書面でご提示いたします。
Fees Policy 明朗会計・
明朗会計・
事前見積。
藤井剛行政書士事務所の報酬は、ご依頼前に書面で必ずお見積もりをご提示いたします。お見積もり後の追加報酬は一切いただきません。すべて税別表記です。
建設業許可 料金表
下記は標準的なケースの目安です。業種数・営業所数・許可区分・必要書類の収集難易度等により変動します。お見積もりは無料です。
| 業務内容 | 報酬目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 建設業許可 新規(知事・個人) | 120,000円〜 | 1業種・1営業所の場合 |
| 建設業許可 新規(知事・法人) | 140,000円〜 | 1業種・1営業所の場合 |
| 建設業許可 新規(大臣許可) | 200,000円〜 | 2都道府県以上に営業所を設ける場合 |
| 建設業許可 更新 | 60,000円〜 | 5年に一度の更新申請 |
| 業種追加 | 60,000円〜 | 1業種追加につき |
| 般/特新規 | 80,000円〜 | 一般→特定または特定→一般の追加 |
| 般特入替 | 80,000円〜 | 同一業種の一般⇔特定切替 |
| 決算変更届 | 30,000円〜 | 毎年・事業年度終了から4ヶ月以内 |
| 各種変更届(経管・専技・所在地等) | 20,000円〜 | 変更内容により |
※ 別途、福岡県証紙等の法定費用(新規9万円/更新5万円 等)がかかります。
経審・入札参加登録 料金表
| 業務内容 | 報酬目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 経営状況分析申請 | 20,000円〜 | 登録機関への分析申請代行 |
| 経営事項審査 申請 | 80,000円〜 | 1業種の場合(業種ごと加算) |
| 経審 P 点アップ コンサル | 50,000円〜 | 来期P点アップに向けた個別提案 |
| 入札参加登録(北九州市) | 40,000円〜 | 1区分 |
| 入札参加登録(福岡県) | 40,000円〜 | 1区分 |
| 入札参加登録(国) | 50,000円〜 | 各省庁ごと |
| 入札参加登録 変更届 | 15,000円〜 | 住所・代表者・経審結果通知書 等 |
CCUS・グリーンサイト・Buildee 料金表
| 業務内容 | 報酬目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| CCUS 事業者登録 | 30,000円〜 | 会社情報・許可情報・社保情報の登録代行 |
| CCUS 技能者登録(1名) | 3,000円〜 | 本人確認・資格情報・社保情報の登録 |
| CCUS 能力評価レベル判定 | 10,000円〜 | 技能者1名・1業種につき |
| グリーンサイト 初期登録 | 30,000円〜 | 会社情報・作業員名簿の初期登録 |
| グリーンサイト 月次運用支援 | 20,000円/月〜 | 作業員名簿更新・現場ごとの提出書類対応 |
| Buildee 運用支援 | 20,000円/月〜 | 下請業者調整・工事日報・出来高入力 |
その他業務 料金表
| 業務内容 | 報酬目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 貨物利用運送 第一種登録 | 120,000円〜 | 1モード |
| 貨物利用運送 第二種許可 | 250,000円〜 | 複数モード組合せ |
| 浄化槽工事業 登録 | 60,000円〜 | 新規登録 |
| 長期優良住宅 地位承継申請 | 40,000円〜 | 1住戸あたり |
| ビザ申請(特定活動46号) | 120,000円〜 | 在留資格認定証明書交付申請 |
| ビザ更新(特定活動46号) | 60,000円〜 | 在留期間更新申請 |
※ 上記は標準的な目安です。事案の複雑さ・必要書類収集の難易度・出張の有無により変動します。
※ すべて税別表記です。別途、法定費用・登録免許税・収入印紙代等がかかります。
Free Estimate お見積もりは、
お見積もりは、
無料です。
上記はあくまで標準的な目安です。実際のお見積もりは、業種・営業所数・必要書類の収集難易度等を踏まえて、書面でご提示いたします。お見積もり後の追加報酬は発生しません。
無料見積はこちら