Fees
料金のご案内
下記は、目安となる概算の料金表です。
各料金に関しては、ご依頼内容手続きをご相談の上でお見積りさせていただきます。
※交通費・各証明書取得費用等の実費は別途清算させていただきます。
※振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします。
Automobile
自動車の登録・名義変更等手続き(和歌山ナンバー)
| 業務内容 | 行政書士報酬額(消費税込み) | 法定費用/印紙・証紙等 |
|---|---|---|
| (自動車)新車・中古新規登録 手続き | 5,500円 | 1,300円〜3,700円 |
| (自動車)移転登録・名義変更 手続き | 5,500円 | 700円 |
| (自動車)住所・氏名変更 手続き | 5,500円 | 500円 |
| (自動車)永久抹消・一時抹消 手続き | 4,400円 | 500円 |
| (自動車)ナンバープレート同一番号再交付 手続き | 4,400円 | ー |
| (+追加費用)丁種封印再々委託(封印払出) ※他県の行政書士様に封印を送付する場合 | 1,100円 | ー |
※(ナンバー変更が必要な場合)別途ナンバープレート代:1,950円(希望ナンバー:5,350円)
※検査登録・自動車税・重量税・環境性能割等が別途必要です。
※発送:車検証等はレターパック等(送料実費請求)でお送りします。
出張封印
| 業務内容 | 行政書士報酬額(消費税込み) | 法定費用/印紙・証紙等 |
|---|---|---|
| 出張封印(和歌山市) | 5,500円 | ー |
| 出張封印(岩出市・紀の川市・海南市・紀美野町) | 6,600円 | ー |
| 出張封印(橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町・有田市・有田川町・広川町・湯浅町) | 7,700円 | ー |
| 出張封印(御坊市・由良町・日高川町・日高町・美浜町・印南町) | 11,000円 | ー |
| 出張封印(田辺市・新宮市・みなべ町・上富田町・白浜町・那智勝浦町・串本町・太地町・古座川町) | 13,200円 | ー |
※出張封印の上記以外のエリアは、交通費・高速代等を考慮して別途お見積りいたします。
Garage Certificate
車庫証明(自動車保管場所証明書)
| 業務内容 | 行政書士報酬額(消費税込み) | 法定費用/印紙・証紙等 |
|---|---|---|
| 車庫証明 代行費 ※和歌山市(北警察署・東警察署・西警察署) | 5,500円 | 2,100円 |
| 車庫証明 代行費 ※岩出市・紀の川市(岩出警察署)/海南市(海南警察署) | 6,600円 | 2,100円 |
| 車庫証明 代行費 ※有田市・有田川町・広川町・湯浅町(有田湯浅警察署)/かつらぎ町(かつらぎ警察署)/橋本市・九度山町・高野町(橋本警察署) | 7,700円 | 2,100円 |
| 車庫証明 代行費 ※御坊市・美浜町・日高町・由良町・印南町・日高川町(御坊警察署) | 11,000円 | 2,100円 |
| 車庫証明 代行費 ※田辺市・みなべ町(田辺警察署)/白浜町・上富田町・すさみ町(白浜警察署)/新宮市・本宮町・那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町(新宮警察署) | 13,200円 | 2,100円 |
| (+追加費用)車庫の所在図・配置図の作成が必要な場合 | 1,100円 | ー |
| (+追加費用)車庫の現場調査が必要な場合 | 3,300円 | ー |
※発送:車検証等はレターパック等(送料実費請求)でお送りします。
※上記以外のエリアは交通費・高速代等を考慮して別途お見積りいたします。
軽自動車の登録・名義変更等手続き(和歌山ナンバー)
| 業務内容 | 行政書士報酬額(消費税込み) | 法定費用/印紙・証紙等 |
|---|---|---|
| (軽自動車)新車・中古新規登録 手続き | 5,500円 | 0〜2,400円 |
| (軽自動車)名義変更 手続き | 5,500円 | ー |
| (軽自動車)住所・氏名変更 手続き | 5,500円 | ー |
| (軽自動車)廃車・一時抹消 手続き | 4,400円 | 350円 |
※(ナンバー変更が必要な場合)別途ナンバープレート代:2,180円(希望ナンバー:6,040円)
※検査登録・自動車税・重量税・環境性能割等が別途必要です。
バイクの登録・名義変更等手続き(和歌山ナンバー)
| 業務内容 | 行政書士報酬額(消費税込み) | 法定費用/印紙・証紙等 |
|---|---|---|
| (小型二輪・軽二輪)新車・中古新規登録 手続き | 4,400円 | 0〜1,800円 |
| (小型二輪・軽二輪)名義変更 手続き | 4,400円 | ー |
| (小型二輪・軽二輪)住所・氏名変更 手続き | 4,400円 | ー |
| (小型二輪・軽二輪)永久抹消・一時抹消 手続き | 4,400円 | ー |
※(ナンバー変更が必要な場合)別途ナンバープレート代:950円
※検査登録・自動車税・重量税等が別途必要です。
Transport & Lodging
運送・旅客・宿泊関連
| 業務内容 | 行政書士報酬額(消費税込み) | 法定費用等 |
|---|---|---|
| 介護・福祉タクシー(一般乗用旅客自動車輸送事業経営許可申請/福祉輸送事業) | 121,000円 | 30,000円 |
| 介護・福祉タクシー 経営許可申請 + 許可取得後に届出する「運輸開始届」を含むプラン | 176,000円 | 30,000円 |
| 自家用自動車有償運送許可申請(通称:ぶらさがり許可) | 55,000円 | ー |
| レンタカー許可申請 | 55,000円 | 90,000円(登録免許税) |
| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 440,000円 | 120,000円 |
| 第一種貨物利用運送事業登録申請 | 132,000円 | 90,000円 |
| 貨物軽自動車運送事業経営届出 | 55,000円 | ー |
| (民泊)住宅宿泊事業者届出(家主居住型) | 121,000円 | ー |
| (民泊)住宅宿泊事業者届出(家主不在型) | 154,000円 | ー |
| 旅館業営業許可申請(旅館・ホテル/小規模) | 275,000円 | 22,000円 |
| 旅館業営業許可申請(簡易宿泊所・農家民泊) | 187,000円 | 22,000円 |
Construction & Business Permission
建設業・営業許認可
| 業務内容 | 行政書士報酬額(消費税込み) | 法定費用等 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請 新規(一般)知事許可(個人) | 132,000円 | 90,000円 |
| 建設業許可申請 新規(一般)知事許可(法人) | 154,000円 | 90,000円 |
| 建設業許可申請 新規(一般)大臣許可 | 187,000円 | 150,000円 |
| 建設業許可申請 新規(特定)知事免許(個人) | 187,000円 | 90,000円 |
| 建設業許可申請 新規(特定)知事免許(法人) | 209,000円 | 90,000円 |
| 建設業許可申請 新規(特定)大臣免許 | 242,000円 | 150,000円 |
| 建設業許可 更新(知事許可) | 77,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可 更新(大臣許可) | 99,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可 業種追加(知事許可) | 77,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可 業種追加(大臣許可) | 99,000円 | 50,000円 |
| 決算変更届 | 33,000円 | ー |
| 各種変更届 | 33,000円 | ー |
| 解体工事業登録申請(新規) | 55,000円 | 33,000円 |
| 解体工事業登録申請(更新) | 44,000円 | 26,000円 |
| 電気工事業者登録申請(新規) | 55,000円 | 22,000円 |
| 電気工事業者登録申請(更新) | 44,000円 | 12,000円 |
飲食・酒類・販売営業
| 業務内容 | 行政書士報酬額(消費税込み) | 法定費用等 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可申請(新規) | 55,000円 | 16,000円 |
| 飲食店営業許可申請(継続更新) | 44,000円 | 16,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 99,000円 | ー |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 + 飲食店営業許可申請(セット料金) | 121,000円 | ー |
| (一般)酒類小売業免許 | 132,000円 | 30,000円(登録免許税) |
| (通信販売)酒類小売業免許 | 132,000円 | 30,000円(登録免許税) |
| 一般酒類小売業免許 + 通信販売酒類小売業免許の同時申請 | 165,000円 | 30,000円(登録免許税) |
| 古物商許可申請(個人許可) | 44,000円 | 19,000円 |
| 古物商許可申請(法人許可) | 55,000円 | 19,000円 |
※飲食店営業許可は、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出と同時依頼の場合、セット料金をご提案しています。
※深夜酒類提供はお店の面積30㎡程度を想定(30㎡以上の場合、規模に合わせて別途お見積りいたします)。
Other Permissions
産廃・宅建・福祉・農地ほか
| 業務内容 | 行政書士報酬額(消費税込み) | 法定費用等 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)新規許可 | 110,000円 | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)更新 | 88,000円 | 73,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)変更 | 66,000円 | 71,000円 |
| 宅地建物取引業免許申請 新規(知事免許) | 88,000円 | 33,000円 |
| 宅地建物取引業免許申請 新規(大臣免許) | 110,000円 | 90,000円 |
| 宅地建物取引業免許申請 更新(知事免許) | 55,000円 | 33,000円 |
| 宅地建物取引業免許申請 更新(大臣免許) | 77,000円 | 33,000円 |
| 宅地建物取引業免許申請 変更(知事・大臣免許) | 33,000円 | ー |
| 障害福祉サービス施設指定申請(居宅介護・重度訪問介護) | 143,000円 | ー |
| 障害福祉サービス施設指定申請(共同生活援助・グループホーム) | 231,000円 | ー |
| 障害福祉サービス施設指定申請(就労継続支援B型) | 231,000円 | ー |
| 障害福祉サービス施設指定申請(放課後デイサービス) | 220,000円 | ー |
| 農地法「第3条」の規定による許可申請 | 55,000円 | ー |
| 農地法「第4条」の規定による農地転用許可申請 | 110,000円 | ー |
| 農地法「第4条」の規定による農地転用(届出) | 55,000円 | ー |
| 農地法「第5条」の規定による農地転用許可申請 | 110,000円 | ー |
| 農地法「第5条」の規定による農地転用(届出) | 55,000円 | ー |
遺言書作成サポート
| 業務内容 | 行政書士報酬額(消費税込み) | 法定費用等 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言書作成サポート | 55,000円 | ー |
| 公正証書遺言書作成サポート | 88,000円 | ー |
| 公正証書遺言書立ち会い(証人2名) | 16,500円×2名=33,000円 | ー |
※公正証書遺言は、別途、公証役場の公証人手数料(相続人ごとの遺産額により算出される)が必要です。
※ 行政書士報酬額は、すべて消費税込み表記です。
上記は目安となる概算の料金表です。各料金に関しては、ご依頼内容手続きをご相談の上でお見積りさせていただきます。記載のない業務についても、お気軽にご相談ください。