Fee Schedule
Fee Schedule
報酬の目安
当事務所の基本報酬額をご案内いたします。下記の金額に印紙代・登録免許税・旅費交通費等の実費は含まれておりません。複雑な案件や急ぎ案件は別途加算となる場合があります。
※価格はすべて税別表記です。
Basic Fee
基本報酬
| 項目 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 考案不要な文書作成 | 7,000円〜(税別) | 届出書・申請書(簡易なもの) |
| 考案を要する文書作成 | 30,000円〜(税別) | 同意書・契約書・議事録など |
| 特に考案を要する文書 | 50,000円〜(税別) | 協議書・念書・遺産分割協議書など |
| 提出手続代理 | 5,000円〜/1回(税別) | 役所・運輸局等への提出 |
| 個別相談料 | 5,000円〜(税別) | 初期相談は無料 |
| 実地調査料 | 20,000円〜/日当(税別) | 現地確認・調査が必要な場合 |
| 継続相談料・顧問料 | 20,000円〜/月額(税別) | 事業者向け継続契約 |
| 図面作成 | 5,000円/A4 1枚(税別) | 添付図面・略図 |
| 公簿取得代理 | 3,000円/謄抄本1通(税別) | 登記事項証明書等 |
Administrative Services
行政書士業務(参考価格)
| 項目 | 報酬額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 建設業許可(知事 一般・新規) | 120,000円〜(税別) | 申請手数料 9万円別途 |
| 建設業許可(更新) | 60,000円〜(税別) | 申請手数料 5万円別途 |
| 産業廃棄物収集運搬業(新規) | 100,000円〜(税別) | 申請手数料 8.1万円別途 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 300,000円〜(税別) | 登録免許税 12万円別途 |
| 農地法第4条・5条許可 | 50,000円〜(税別) | 面積・現況により変動 |
| 株式会社設立 | 100,000円〜(税別) | 登録免許税 15万円別途 |
| 合同会社設立 | 70,000円〜(税別) | 登録免許税 6万円別途 |
| 古物商許可 | 40,000円〜(税別) | 申請手数料 1.9万円別途 |
Maritime Services
海事代理士業務(参考価格)
| 項目 | 報酬額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 船舶登記(所有権保存) | 50,000円〜(税別) | 登録免許税別途 |
| 船舶登記(所有権移転) | 40,000円〜(税別) | 登録免許税別途 |
| 船舶登記(抵当権設定) | 40,000円〜(税別) | 登録免許税別途 |
| 小型船舶 新規登録 | 25,000円〜(税別) | 登録費用別途 |
| 小型船舶 変更・抹消登録 | 15,000円〜(税別) | 登録費用別途 |
| 総トン数測度 | 20,000円〜(税別) | 船舶の規模により変動 |
| 船員手帳の発給・更新 | 10,000円〜(税別) | 申請手数料別途 |
| 海技免許 更新 | 12,000円〜(税別) | 申請手数料別途 |
| 小型船舶操縦免許 更新 | 8,000円〜(税別) | 申請手数料別途 |
| 小型船舶操縦免許 失効再交付 | 15,000円〜(税別) | 申請手数料別途 |
| 漁船登録票交付・更新 | 15,000円〜(税別) | 申請手数料別途 |
| 遊漁船業者登録 | 30,000円〜(税別) | 申請手数料別途 |
Vehicle Registration
自動車登録業務(参考価格)
| 項目 | 報酬額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 名義変更(移転登録) | 10,000円〜(税別) | 登録手数料別途 |
| 車庫証明取得 | 7,000円〜(税別) | 申請手数料別途 |
| 出張封印 | 5,000円〜(税別) | 出張費別途・千葉県内 |
| 希望ナンバー取得 | 8,000円〜(税別) | ナンバープレート代別途 |
| 住所変更 | 6,000円〜(税別) | 登録手数料別途 |
料金についてのご注意
- ※価格はすべて税別表記です。
- 印紙代・登録免許税・申請手数料・旅費交通費等の実費は別途ご負担いただきます。
- 複雑な案件、急ぎの対応が必要な案件は別途加算となる場合があります。
- 正式なお見積りは、初期相談(無料)にてご案内いたします。