参
料金のご案内
Fees
料金のご案内
下記はいずれも税別の目安料金です。案件の内容によりご相談の上で確定します。
個人事業主・フリーランス(顧問契約なし)
| 年間売上 | 記帳代行料 | 決算・申告料 | 消費税(簡易) | 消費税(一般) |
|---|---|---|---|---|
| 500万円以下 | 30,000円 | 60,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 1,500万円以下 | 60,000円 | 80,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
| 3,000万円以下 | 120,000円 | 100,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
個人事業主・フリーランス(顧問契約あり)
| 年間売上 | 記帳代行(月) | 顧問料(月) | 決算・申告(年) |
|---|---|---|---|
| 500万円以下 | 2,500円 | 10,000円 | 60,000円 |
| 1,500万円以下 | 5,000円 | 15,000円 | 80,000円 |
| 3,000万円以下 | 10,000円 | 20,000円 | 100,000円 |
| 5,000万円以下 | 15,000円 | 25,000円 | 120,000円 |
法人
| 年間売上 | 記帳代行(月) | 顧問料(月) | 決算・申告(年) |
|---|---|---|---|
| 500万円以下 | 2,500円 | 10,000円 | 100,000円 |
| 1,500万円以下 | 5,000円 | 15,000円 | 120,000円 |
| 3,000万円以下 | 10,000円 | 20,000円 | 140,000円 |
| 5,000万円以下 | 15,000円 | 25,000円 | 160,000円 |
追加料金
| 譲渡所得申告 | 100,000円 |
|---|---|
| 住宅ローン控除(初年度のみ) | 30,000円 |
| 年末調整等 | 各10,000円〜 |
※ 上記はいずれも目安料金(税別)です。案件の複雑度・資料の状態などにより増減します。
※ ご依頼前に料金の目安をご案内し、ご了解いただいてから着手します。追加費用が発生する場合は事前にご連絡します。
Contact
まずはお気軽にご相談ください
「費用の目安を知りたいだけ」というご相談も歓迎します。