Fees
仲介手数料・
管理料金のご案内
売買・賃貸・管理・建設、それぞれの費用を契約前に必ず書面でご提示いたします。
以下に掲載している金額は、宅地建物取引業法の上限額に基づく税別表記です。
Sale & Purchase
売買仲介手数料
| 取引価格 200万円以下 | 取引価格 × 5% +消費税(税別) |
|---|---|
| 200万円超〜400万円以下 | 取引価格 × 4% +2万円 +消費税(税別) |
| 400万円超 | 取引価格 × 3% +6万円 +消費税(税別) |
| 低廉な空き家等の特例 | 売主側について 最大18万円(税別)まで |
※宅地建物取引業法で定められた上限額に基づく表記です。実際のお見積りは個別にご提案いたします。
Rental
賃貸仲介手数料
| 居住用賃貸(仲介手数料) | 家賃の0.5ヶ月分(税別・原則) |
|---|---|
| 居住用賃貸(特約あり) | 家賃の1ヶ月分(税別・お客様の承諾を得た場合のみ) |
| 事業用賃貸(仲介手数料) | 家賃の1ヶ月分(税別) |
| 更新事務手数料 | 5,000円/件(税別・管理物件のみ) |
Management
管理料金
| 賃貸管理(集金代行) | 家賃の5%/戸(税別) |
|---|---|
| サブリース(一括借上) | 査定家賃の85〜90%(個別ご相談・税別) |
| 空き家管理(月1回巡回) | 5,000円/月(税別) |
| 空き家管理(月2回巡回) | 9,000円/月(税別) |
Consultation
ご相談・査定
| 初回ご相談 | 無料 |
|---|---|
| 売却査定書 | 無料 |
| 賃貸経営シミュレーション | 無料 |
| 建設部・リフォームお見積り | 無料 |
※士業同席のご相談は実費が発生する場合があります。事前にご案内します。