報酬一覧
みしな事務所の報酬(行政書士報酬)目安です。
事案の難易度・添付書類の取得範囲・申請先によって金額は前後しますので、事前にお見積もりをお出しします。
About Fees
安心の
安心の
お見積りから。
下記は行政書士報酬の目安(税別表記)です。 官公署に納める法定費用(登録免許税・申請手数料など)は別途実費でご負担いただきます。
・事案ごとに必ず事前お見積もりをお出しします
・着手金/中間金/成功報酬 等の分割払いもご相談可能
・継続契約(決算変更届・更新管理)にも対応
Construction Permit
建設業許可・経審・入札参加
| 業務 | 報酬目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 建設業許可 新規(知事) | 120,000円〜 | 法定費用 90,000円別途 |
| 建設業許可 新規(大臣) | 180,000円〜 | 法定費用 150,000円別途 |
| 建設業許可 更新 | 60,000円〜 | 5年ごと/法定費用 50,000円別途 |
| 業種追加 | 60,000円〜 | 1業種追加につき/法定費用 50,000円別途 |
| 決算変更届 | 30,000円〜 | 毎事業年度終了後4ヶ月以内 |
| 経営事項審査(経審) | 80,000円〜 | 経営状況分析・経営規模等評価申請の一式 |
| 入札参加資格審査申請 | 30,000円〜 | 申請先1官庁ごと |
Permission
許認可・宅建・電気工事
| 業務 | 報酬目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 宅建業免許 新規(知事) | 100,000円〜 | 法定費用 33,000円別途/保証協会費用は別途 |
| 宅建業免許 更新 | 60,000円〜 | 5年ごと/法定費用 33,000円別途 |
| 建築士事務所登録 新規 | 60,000円〜 | 法定費用 17,000円〜別途 |
| 建築士事務所登録 更新 | 40,000円〜 | 5年ごと |
| 電気工事業 登録 | 60,000円〜 | 登録/通知/みなし区分により変動 |
| 産業廃棄物収集運搬業 許可 | 120,000円〜 | 法定費用 81,000円別途 |
CCUS
建設キャリアアップシステム(CCUS)
| 業務 | 報酬目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| CCUS 事業者登録 | 30,000円〜 | CCUS管理者ID利用料・登録料は別途実費 |
| CCUS 技能者登録(簡略型) | 5,000円〜/名 | 登録料 2,500円別途 |
| CCUS 技能者登録(詳細型) | 8,000円〜/名 | 登録料 4,900円別途 |
| CCUS 現場登録 | 10,000円〜/現場 | 現場利用料は別途実費 |
Incorporation & Inheritance
法人設立・遺言相続
| 業務 | 報酬目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 株式会社 設立サポート | 80,000円〜 | 定款認証手数料・登録免許税別途/登記は司法書士連携 |
| 合同会社 設立サポート | 60,000円〜 | 定款・各種届出書類作成/登記は司法書士連携 |
| 遺言書作成サポート | 80,000円〜 | 公正証書遺言の場合 公証人手数料別途 |
| 遺産分割協議書作成 | 60,000円〜 | 相続人の人数・遺産の構成により変動 |
| 相続関係書類の収集 | 30,000円〜 | 戸籍謄本等の取得実費別途 |
| 建設業 事業承継認可申請 | 150,000円〜 | 相続から30日以内の認可申請 |
※ 上記は行政書士報酬の目安であり、税別表記です。
※ 官公署に納める法定費用(登録免許税・申請手数料・公証人手数料・登記費用など)は別途実費でご負担いただきます。
※ 事案の難易度・添付書類の取得範囲・申請先・スケジュールによって金額は前後しますので、必ず事前にお見積もりをお出しします。
※ 価格はすべて税別表記です。