参
料金のご案内
Fees
料金のご案内
どのような業務でどの程度の料金がかかるのか、以下に目安ですが料金表を記載しております。
実際の金額は状況により異なりますので、ご相談の上、業務量に応じたお見積りをさせて頂きます。
顧問契約(月額)
| 人数(事業主・役員・従業員・パート等全人数) | 相談顧問 | 手続顧問 |
|---|---|---|
| 1〜4人 | 10,000円 | 20,000円 |
| 5〜10人 | 15,000円 | 30,000円 |
| 11〜20人 | 20,000円 | 40,000円 |
| 21〜30人 | 25,000円 | 50,000円 |
| 31〜40人 | 30,000円 | 60,000円 |
| 41〜50人 | 40,000円 | 70,000円 |
| 51〜70人 | 50,000円 | 80,000円 |
| それ以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
【相談顧問】労働基準法・労災保険法・雇用保険法・労働保険料徴収法・労働安全衛生法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法についての相談・指導。※入・退職の手続きは件数が少ない場合サービスで実施。
【手続顧問】上記相談+行政機関等への提出書類作成(求人含む)、申請等の提出代行(就業規則作成・助成金・高年齢雇用継続給付・育児休業給付申請 等を除く)。
顧問なしの場合(書類作成・届出業務)
| 業務内容 | 書類作成業務 | 12,000円 |
|---|---|---|
| 届出業務 | 8,000円 | |
| 助成金(最低額50,000円) | 完全成功報酬・受給額の2〜3割程度(キャリアアップ助成金を除く) |
就業規則・諸規程の作成
| 就業規則の新規作成 | 200,000円〜 |
|---|---|
| 賃金規程の作成 | 100,000円〜 |
| 退職金規程の作成 | 100,000円〜 |
| パートタイマー就業規則の作成 | 150,000円〜 |
| 継続雇用規程の作成 | 100,000円〜 |
| 育児・介護休業規程の作成 | 50,000円〜 |
| 職場のルールブック作成 | 50,000円〜 |
| その他諸規程の作成 | 30,000円〜 |
| 官庁届出代行(+交通実費別途) | 8,000円 |
| 1年単位の変形労働時間協定書作成 | 5,000円 |
| その他の労使協定書作成 | 10,000円 |
| 社員説明会の実施 | 50,000円 |
上記はそれぞれ単品の価格です。複数ご依頼の場合は割引となります。変更・チェック業務は新規作成のおおむね7割程度が目安です。
労働・社会保険の新規適用業務
| 人数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災・雇用保険 |
|---|---|---|
| 10人以下 | 70,000円 | 50,000円 |
| 11〜20人 | 90,000円 | 60,000円 |
| 21〜30人 | 110,000円 | 70,000円 |
| 31人以上 | 1人増すごとに1,000円加算 | |
算定・申告業務 / 給与計算代行
| 1〜10人 | 社会保険月額算定基礎届 20,000円 | 労働保険料概算・確定申告 20,000円 |
|---|---|---|
| 11〜20人 | 25,000円 | 25,000円 |
| 21〜30人 | 30,000円 | 30,000円 |
| 30人超 | 別途ご相談 | |
| 給与計算代行 | 給与計算 500円×処理人数/賞与計算 500円×処理人数/年末調整・初期登録 各1,000円×処理人数 | |
※ 上記はいずれも目安料金です。実際の金額は業務量・状況により異なりますので、ご相談の上お見積りをさせて頂きます。
※ 助成金の手続きは原則、完全成功報酬制です。万一獲得できなかった場合、費用は原則かかりません。
Contact
まずは無料相談から
「費用の目安を知りたいだけ」というご相談も歓迎します。
初回60分無料でお話をお聞かせください。