Fee Schedule
料金体系
車庫証明・自動車登録・出張封印の各業務について、わかりやすい料金体系を掲載しています。
地域・台数・納期によりお見積りが変動します。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
料金表記について
当事務所の料金表は、すべて税込で表示しています(現HPの実運用に合わせ、お客様にわかりやすい表示としています)。
別途、警察署・運輸支局・軽自動車検査協会等で発生する法定手数料・登録印紙代は実費精算となります。
Garage
車庫証明 料金表
| 業務内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 車庫証明申請・届出(東京23区内) | ¥8,800 | 申請から受領まで一式 |
| 車庫証明申請・届出(東京都下) | ¥11,000 | 多摩地区・離島除く |
| 車庫証明申請・届出(近隣県) | ¥13,200〜¥16,500 | 地域によりお見積り |
| 申請書作成代行のみ | ¥2,200 | 申請はご自身でなさる場合 |
| 所在図・配置図のみ作成 | ¥2,200 | 図面のみご依頼 |
| 使用承諾書取付 | ¥5,500 | 駐車場オーナー様訪問 |
| 現地調査 | ¥5,500 | 現地撮影・配置確認 |
| 同時登録(2台目以降1台あたり) | ¥5,500 | 同所同時申請の割引 |
Registration
自動車登録 料金表
| 業務内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 新規登録(普通車) | ¥16,500〜 | 並行輸入・抹消車復活は別途 |
| 移転登録(名義変更) | ¥13,200 | 持込書類確認・申請まで |
| 変更登録(住所変更) | ¥11,000 | 同管轄ナンバー継続の場合 |
| 変更登録(住所変更・ナンバー交換) | ¥16,500 | 新ナンバー取得+封印必要時 |
| 抹消登録(一時抹消) | ¥11,000 | ナンバープレート返納 |
| 抹消登録(永久抹消・解体届出) | ¥13,200 | 解体報告記録の確認含む |
| 軽自動車届出(新規・名義変更) | ¥11,000 | 軽自動車検査協会 |
| 継続検査(車検)代行 | ¥8,800〜 | 整備事業者様向け |
Mobile Seal
出張封印 料金表
| 業務内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 出張封印(東京23区内・1台) | ¥11,000 | 出張費込み |
| 出張封印(東京都下・1台) | ¥13,200 | 出張費込み |
| 出張封印(近隣県・1台) | ¥16,500〜 | 地域によりお見積り |
| 2台目以降(同一場所同時) | ¥5,500 | 1台あたり追加料金 |
| ディーラー様 継続契約 | 個別お見積り | 月間台数に応じた単価設定 |
※ 出張封印は、登録手続きと同時にご依頼の場合、料金を組合せ割引でご提供しています。
※ 出張範囲外・特殊車両・夜間休日対応は、別途お見積りとなります。
Legal Costs
法定費用(実費)について
以下の費用は、各官公署で発生する法定手数料です。当事務所の報酬とは別に、実費としてお預かりします。
- 車庫証明:申請手数料 約2,200円(地域差あり)+ 標章交付手数料 約500円
- 新規登録:登録印紙 900円 + 自動車重量税 + 自動車税 等
- 移転登録:登録印紙 500円 + 自動車税申告 等
- 変更登録:登録印紙 350円
- 抹消登録:登録印紙 350円(一時抹消)/無料(永久抹消)
- ナンバープレート交付料:地域・板の種類により1,500円〜10,000円程度
※ 法定手数料は法令改正により変動します。最新の金額はお見積り時にご案内いたします。