Fees
料金案内
税別の明朗な料金体系をご案内します。
顧問料は事業規模・訪問頻度・記帳代行有無で柔軟に設定。
Corporate / 法人顧問料
法人税務顧問料

| 年商規模 | 顧問料(月額・税別) | 決算申告料(年1回・税別) |
|---|---|---|
| 〜 1,000万円 | 20,000円〜 | 120,000円〜 |
| 1,000万円 〜 3,000万円 | 30,000円〜 | 150,000円〜 |
| 3,000万円 〜 5,000万円 | 40,000円〜 | 180,000円〜 |
| 5,000万円 〜 1億円 | 50,000円〜 | 220,000円〜 |
| 1億円 〜 3億円 | 60,000円〜 | 280,000円〜 |
| 3億円 〜 | 別途お見積 | 別途お見積 |
※ 記帳代行をご依頼の場合は別途。
※ 月次訪問・決算前訪問の頻度により変動します。
Individual / 個人事業・所得税
個人事業主・所得税申告料
| 区分 | 料金(税別) |
|---|---|
| 個人事業主 顧問料(月額) | 15,000円〜 |
| 所得税確定申告のみ(顧問なし) | 50,000円〜 |
| 不動産所得 申告 | 70,000円〜 |
| 譲渡所得 申告 | 80,000円〜 |
| 年末調整・法定調書 | 1人 3,000円〜(最低 30,000円) |
Inheritance / 相続・事業承継・M&A
相続・事業承継・M&A料金
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 相続税申告(基本報酬・課税価格5,000万円まで) | 300,000円〜 |
| 相続税申告(課税価格1億円まで) | 500,000円〜 |
| 相続税申告(課税価格3億円まで) | 800,000円〜 |
| 事業承継計画 策定 | 500,000円〜 |
| 非上場株式 株価評価 | 200,000円〜 |
| 民事信託 組成支援 | 500,000円〜 |
| M&A仲介・アドバイザリー | 別途お見積 |
Cloud & Other / クラウド会計・その他
クラウド会計・スポット料金

| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| クラウド会計 導入支援(初期設定) | 200,000円〜 |
| クラウド会計 運用サポート(月額) | 20,000円〜(顧問料に含むケースあり) |
| 創業融資 申請サポート | 融資成立額の 5%(最低 200,000円) |
| 会社設立サポート(登記実費別) | 100,000円〜 |
| 単発相談(60分) | 10,000円 |
※ 上記すべて税別表記です。
※ 初回ご相談(60分以内)は無料で承ります。